| Tegund umbúða | Rúlla |
| Efni | Ál, trefjagler |
| Þykkt | 0,18-3,20 mm |
| Geislunarhitastig | 3000 gráður Fahrenheit (1650 gráður C) |
| Vefja | Satin / Plain / Twill |
| Lengd | 50 mm |
| Breidd | 1000 mm - 1200 mm |
| Hámarks bein snerting | 595 gráður C |
| Umhverfishitasvið | 1000 gráður Fahrenheit (540 gráður C) |
| Upprunaland | Framleitt á Indlandi |
Eiginleikar:
Slétt yfirborð á álpappír
95% hitaendurkast
Góð teygjuþol
Ekki-öndunargeta
Góð veðurþol
Ekki-vatnsgegndræpi
Umsókn:
Hitaeinangrandi efni í gufuhitunarleiðslum og brunafötum.
Hljóðeinangruð efni í smíðum og hlífðarlag af ofurglerull með framúrskarandi virkni eld-viðnáms, and-tæringar, hitaeinangrunar og hljóðgleypni.
Pökkunarefni fyrir útflutningsbúnaðinn með rakavörn, mygluvörn, eld-tilvist og and-tæringu.
Umbúðir úr olíuflutningsleiðslum og gufuleiðslum í jarðolíuiðnaði, leiðslur með sömu áhrifum og fyrr segir.
Iðnaður:
Steypustöð
Gler- og steypuaðgerð
Her og varnarmál
Bílar
Byggingar- og slökkvistarf
Flugvélar
Slökkvistarf í iðnaði
Tæknilýsing:
| STÍLL | ÞYNGD Grm / Sq. Mtr |
ÞYKKT mm |
BREID mm |
VEFNA | LENGDUR mm |
|---|---|---|---|---|---|
| MGAL/100 | 110 | 0.18 | 1000, 1200 | Slétt | 50 |
| MGAL/200 | 250 | 0.20 | 1000, 1200 | Slétt | 50 |
| MGAL/435 | 510 | 0.45 | 1000, 1200 | Satin / Plain / Twill | 50 |
| MGAL/450 | 530 | 0.50 | 1000 | Satin / Plain / Twill | 50 |
maq per Qat: álhúðuð trefjaplastefni, Kína, birgja, framleiðendur, verksmiðja, sérsniðin, ódýr, lágt verð, framleitt í Kína




